Price
料金表
定額制の安心価格で選べるクリーニング
安心してご利用いただけるように定額制を採用しています。事前に作業内容を整理した料金体系のため、追加料金の心配はありません。複数台の依頼や目的に合わせて選べるセットプランを利用することで、効率よく空気環境を整えられます。支払いはクレジットカード、楽天ペイに対応しており、スマートフォン決済もご利用いただけますので、用途に合わせたプランをお選びください。
個人向けメニュー
バスクリーニング
鏡ウロコ取り
4,400円(横35㎝/縦60㎝まで)
5,500円(横35㎝/縦135㎝まで)
6,600円(横135㎝/縦50㎝まで)
オプションメニュー
エアコンクリーニング
(単発)
| ノーマル | 単品 | 室外機or防カビ | プレミアム |
| 1台 | 9,900 | 13,200 | 15,400 |
| 2台 | 18,700 | 25,300 | 29,700 |
| 3台 | 27,500 | 37,400 | 44,000 |
| 4台 | 36,300 | 49,500 | 58,300 |
| お掃除機能あり | 単品 | 室外機or防カビ | プレミアム |
| 1台 | 18,700 | 22,000 | 24,200 |
| 2台 | 36,300 | 42,900 | 47,300 |
| 3台 | 53,900 | 63,800 | 70,400 |
| 4台 | 71,500 | 84,700 | 93,500 |
(ノーマル●台とお掃除機能付●台)
| ノーマル | 単品 | 室外機or防カビ | プレミアム |
| 1台 | 9,900 | 13,200 | 15,400 |
| お掃除機能 | |||
| 1台 | 18,700 | 22,000 | 24,200 |
| 割引 | (1,100) | (1,100) | (1,100) |
| 合計 | 27,500 | 34,100 | 38,500 |
| ノーマル | 単品 | 室外機or防カビ | プレミアム |
| 2台 | 19,800 | 26,400 | 30,800 |
| お掃除機能 | |||
| 1台 | 18,700 | 22,000 | 24,200 |
| 割引 | (2,200) | (2,200) | (2,200) |
| 合計 | 36,300 | 46,200 | 52,800 |
| ノーマル | 単品 | 室外機or防カビ | プレミアム |
| 3台 | 29,700 | 39,600 | 46,200 |
| お掃除機能 | |||
| 1台 | 18,700 | 22,000 | 24,200 |
| 割引 | (3,300) | (3,300) | (3,300) |
| 合計 | 45,100 | 58,300 | 67,100 |
セットメニュー
セットメニュー
法人向けメニュー
法人向けメニュー
定期清掃
要見積
日常清掃
日常清掃
まるごと在宅クリーニング(マンション・アパート)
基本料金表(税込)
| 1R・1K | ¥55,000~ |
| 1DK~2K | ¥55,000~ |
| 1LDK~2DK | ¥66,000~ |
| 2LDK~3DK | ¥77,000~ |
| 3LDK~4DK | ¥88,000~ |
| 4LDK~5DK | 要見積 |
| 5LDK~ | 要見積 |
まるごと在宅クリーニング(戸建)
| 1LDK~2DK | ¥55,000~ |
| 2LDK~3DK | ¥77,000~ |
| 3LDK~4DK | ¥88,000~ |
| 4LDK~5DK | 要見積 |
| 5LDK~ | 要見積 |
空室クリーニング(マンション・アパート)
基本料金表(税込)
| 間取り・広さ | マンション・アパート |
| 1R(床面積20㎡まで) | ¥27,500 |
| 1K(床面積30㎡まで) | ¥27,500 |
| 1DK(床面積40㎡まで) | ¥27,500 |
| 1LDK(床面積50㎡まで) | ¥55,000 |
| 2K(床面積40㎡まで) | ¥44,000 |
| 2DK(床面積50㎡まで) | ¥55,000 |
| 2LDK(床面積60㎡まで) | ¥66,000 |
| 3K・3DK(床面積60㎡まで) | ¥66,000 |
| 3LDK(床面積80㎡まで) | ¥88,000 |
| 4LDK~ | 要見積 |
| 床面積を超える場合の計算方法 | 5㎡あたり2,200円加算 |
空室クリーニング(一戸建て)
基本料金表(税込)
| 間取り・広さ | 戸建・テラスハウス |
| 1R(床面積20㎡まで) | ------- |
| 1K(床面積30㎡まで) | ------- |
| 1DK(床面積40㎡まで) | ------- |
| 1LDK(床面積50㎡まで) | ¥55,000 |
| 2K(床面積40㎡まで) | ¥55,000 |
| 2DK(床面積50㎡まで) | ¥55,000 |
| 2LDK(床面積60㎡まで) | ¥66,000 |
| 3K・3DK(床面積60㎡まで) | ¥99,000 |
| 3LDK(床面積80㎡まで) | ¥110,000 |
| 4LDK~ | 要見積 |
| 床面積を超える場合の計算方法 | 5㎡あたり2,200円加算 |
自衛隊官舎、公務員宿舎退去クリーニング
基本料金表(税込)
| 間取り・広さ | 共同住宅 |
| 1R(床面積20㎡まで) | ¥27,500 |
| 1R・1K(床面積30㎡まで) | ¥27,500 |
| 1DK(床面積40㎡まで) | ¥38,500 |
| 1LDK(床面積50㎡まで) | ¥49,500 |
| 2K(床面積40㎡まで) | ¥49,500 |
| 2DK(床面積50㎡まで) | ¥49,500 |
| 2LDK(床面積60㎡まで) | ¥60,500 |
| 3K・3DK(床面積60㎡まで) | ¥66,000 |
| 3LDK(床面積80㎡まで) | ¥66,000 |
| 床面積を超える場合の計算方法 | 5㎡あたり2,200円加算 |
法人様用(継続取引) 空室原状回復クリーニング
基本料金表(税抜)
| 間取り・広さ | マンション・アパート | 戸建・テラスハウス |
| 1R(床面積20㎡まで) | ¥22,000~ | -------- |
| 1K(床面積30㎡まで) | ¥22,000~ | -------- |
| 1DK(床面積40㎡まで) | ¥28,600~ | -------- |
| 1LDK(床面積50㎡まで) | ¥49,500~ | -------- |
| 1LDK(床面積50㎡まで) | ¥49,500~ | -------- |
| 2K(床面積40㎡まで) | ¥44,000~ | ¥44,000~ |
| 2DK(床面積50㎡まで) | ¥44,000~ | ¥44,000~ |
| 2LDK(床面積60㎡まで) | ¥52,800~ | ¥56,100~ |
| 3K・3DK(床面積60㎡まで) | ¥71,500~ | ¥74,800~ |
| 3LDK(床面積80㎡まで) | 要見積 | 要見積 |
| 4LDK~ | 要見積 | 要見積 |